产品手册
《线缆经理人》
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电线电缆 » 中压电力电缆 » 12/20kV »

12/20kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

点击图片查看原图
额定电压: 12/20KV
单价: 面议
起订: 10 m
供货总量: 1000000000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-07-22 18:05
浏览次数: 245
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 产品名称

12/20kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)

详细参数

导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 20°C时候导体直流电阻(不大于) 工作温度时交流电阻
Cu AL Cu AL Cu AL Cu AL
mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km
25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 5.5 1.8 26.0 26.0 990 769 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 5.5 1.8 28.0 28.0 1166 815 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 5.5 1.9 29.0 29.0 1407 965 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 5.5 1.9 31.0 31.0 1700 1100 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 5.5 2.0 33.0 33.0 1982 1224 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 5.5 2.0 34.0 34.0 2383 1436 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 5.5 2.1 36.0 36.0 2771 1603 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 5.5 2.1 38.0 38.0 3363 1848 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 5.5 2.2 41.0 41.0 4000 2106 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 5.5 2.3 44.0 44.0 5024 2498 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 5.5 2.4 45.0 45.0 6046 2890 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789


工作电容 电缆电感 电缆电抗 正负序阻抗 零序阻抗 短路电流
Cu AL Cu AL 导体 屏蔽层
Cu
tape
Cu
Wire
Cu
tape
Cu
Wire
Cu AL Cu
tape
Cu
Wire
uF/Km MH/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km KA KA KA KA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.1502 0.6390 0.2006 0.6978 1.1309 6.4119 2.2569 6.8565 2.4137 5.15 3.37 1.096 3.547
0.1661 0.6145 0.1930 0.5300 0.8444 6.2451 1.7759 6.5734 2.1076 7.31 4.79 1.095 3.544
0.1868 0.5919 0.1859 0.3893 0.5977 6.1124 1.6328 6.3466 1.8587 10.2 6.68 1.091 3.533
0.2060 0.5726 0.1798 0.3051 0.4481 6.1829 1.0649 5.3469 1.2285 13.8 9.02 1.272 5.512
0.2228 0.5586 0.1745 0.2627 0.3690 5.1390 1.0149 5.2677 1.1438 17.4 11.4 1.271 5.511
0.2418 0.5449 0.1711 0.2334 0.3150 5.1071 0.9789 5.2128 1.0844 21.7 14.2 1.270 5.506
0.2656 0.5354 0.1681 0.2108 0.2696 5.0915 0.7208 5.1751 1.8041 26.7 17.5 1.267 7.689
0.2916 0.5216 0.1638 0.1639 0.1905 5.0665 0.6915 5.1302 0.7551 34.6 22.6 1.266 7.682
0.3175 0.5102 0.1602 0.1781 0.2057 5.0501 0.6721 5.1012 0.7231 43.1 26.2 1.265 7.678
0.3551 0.4991 0.1567 0.1684 0.1864 5.0588 0.6586 5.0982 0.6979 57.4 37.6 1.260 7.648
0.3880 0.4907 0.1541 0.1541 0.1617 5.0611 0.6477 5.0911 0.6776 71.7 47.0 1.257 7.629
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]