电气性能指标
绝缘电阻 | ≥35×10
3
MW |
耐压 | ≤2.5kv/50Hz |
电压驻波比 0~1GHz VSWR 1~2GHz |
≤1.08 ≤1.13 |
工作电压 | 1kv/50Hz |
使用频率Fr | ≤3GHz |
三阶交调 | ≤-156dBc |
结构特点:
- 采用热缩套管或灰胶汪入进行封装,具有良好的密封性能。
- 具有良好的电气性能,柔韧性极佳。
- 现场安装方便,无需焊接。
- 跳线组件的标准长度为1米、2米、3米。也可满足特殊长度的要求。
组件的型号
连 接 器 | 跳线组件型号 |
电缆型号 : 1/2"-50SF | |
N Male/N Male | H9-NM NM-(*) |
N Male/N Female | H9-NM NF-(*) |
N Female/N Female | H9-NF NF-(*) |
N Male/7-16DIN Male | H9-NM 7/16M-(*) |
N Male/7-16DIN Female | H9-NM 7/16F-(*) |
N Female/7-16DIN Male | H9-NF 7/16M-(*) |
N Female/7-16DIN Female | H9-NF 7/16F-(*) |
7-16DIN Male/7-16DIN Male | H9-7/16M 7/16M-(*) |
7-16DIN Female/7-16DIN Male | H9-7/16F 7/16M-(*) |
7-16DIN Female/7-16DIN Female | H9-7/16F 7/16F-(*) |
*括号内用m后缀表明电缆长度。例如:-3m=3米,-2m=2米,-1m5=1.5米,
组件的型号
连 接 器 | 跳线组件型号 |
电缆型号 : 1/2"-50RF | |
N Male/N Male | H12-NM NM-(*) |
N Male/N Female | H12-NM NF-(*) |
N Female/N Female | H12-NF NF-(*) |
N Male/7-16DIN Male | H12-NM 7/16M-(*) |
N Male/7-16DIN Female | H12-NM 7/16F-(*) |
N Female/7-16DIN Male | H12-NF 7/16M-(*) |
N Female/7-16DIN Female | H12-NF 7/16F-(*) |
7-16DIN Male/7-16DIN Male | H12-7/16M 7/16M-(*) |
7-16DIN Female/7-16DIN Male | H12-7/16F 7/16M-(*) |
7-16DIN Female/7-16DIN Female | H12-7/16F 7/16F-(*) |
*括号内用m后缀表明电缆长度。例如:-3m=3米,-2m=2米,-1m5=1.5米,