行业分类
04月01日国际铜精矿价格行情
日期:2014-04-01 17:16  点击:100
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,020~12,120 元/吨 11,570 0 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,700~10,700 元/吨 9,700 0 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,170~14,480 元/吨 14,325 0 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,090~7,270 元/吨 6,680 0 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,100~5,200 元/吨 4,650 0 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,390~3,310 元/吨 2,850 0 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,270~1,370 元/吨 1,320 0 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/29 07:33
首页 刷新 顶部