行业分类
04月11日国际铜精矿价格行情
日期:2014-04-11 17:11  点击:190
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,060~12,160 元/吨 11,610 0 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,740~10,740 元/吨 9,740 0 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,210~14,520 元/吨 14,365 0 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,130~7,310 元/吨 6,720 0 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,140~5,240 元/吨 4,690 0 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,430~3,350 元/吨 2,890 0 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,310~1,410 元/吨 1,360 0 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/29 18:02
首页 刷新 顶部