行业分类
04月28日国际铜精矿价格行情
日期:2014-04-28 16:49  点击:138
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,280~12,380 元/吨 11,830 80 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,960~10,960 元/吨 9,960 80 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,430~14,740 元/吨 14,585 80 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,350~7,530 元/吨 6,940 80 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,360~5,460 元/吨 4,910 80 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,650~3,570 元/吨 3,110 80 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,530~1,630 元/吨 1,580 80 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/29 20:57
首页 刷新 顶部