品牌:中策
额定电压:0.45/0.75kV
起订:1m
供应:10000m
发货:3天内
型 号:BV
额定电压:450V/750V
工作温度:-30℃~+75℃
电 阻 值 :0.012Ω~0.0035Ω
产品信息:
|
技术指标: 本产品适用于交流额定电压450v/750v及以下固定布线线路作动力装置、日用电器、照明电路连接安装用。根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类(ZR,75℃、90℃、105℃)、耐低温类、尼龙护套类、耐火类(NH)、交联类(YJ)产品。 |
| 型号 Model | 导线标称截面Nominal Cross sectinonal aree of conductor |
根数 / 线径 (mm) | 绝缘厚度Insulation thickness (mm) |
平均外径上限Maixmum limit average outer diameter (mm) | 电缆近似重量Approx.weight of cable (Kg/Km) | 导体直流电阻铜芯D.C.resistance of conductor (Q/Km) |
| 60227EC05 (BV) | 1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 13.28 | |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 19.4 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.3 | 30.7 | ||
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 45.4 | ||
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 64.8 | ||
| 10 | 7/1.35 | 1 | 5.6 | 107.9 | ||
| 16 | 7/1.70 | 1 | 6.4 | 170.4 | ||
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 267.7 | ||
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 9.0 | 361.3 | ||
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 490.2 | ||
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 690.7 | ||
| 95 | 19/2.50 | 1.6 | 14.1 | 954.2 | ||
| 120 | 24/2.50 | 1.6 | 15.6 | 1190.3 | ||
| 150 | 24/2.50 | 1.8 | 17.3 | 1464.6 | ||
| 185 | 24/2.50 | 2 | 19.3 | 1835.6 | ||
| 240 | 24/2.50 | 2.2 | 22.0 | 2402.3 | ||
| 300 | 24/2.50 | 2.4 | 24.5 | 3005.4 | ||
| 400 | 24/2.50 | 2.6 | 27.5 | 3828 |



