| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 13,470~13,720 | 元/吨 | 13,595 | -40 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 12,450~12,650 | 元/吨 | 12,550 | 0 | - | 不含税 | 
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 13,000~13,200 | 元/吨 | 13,100 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,400~15,600 | 元/吨 | 15,500 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,500~14,700 | 元/吨 | 14,600 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,800~16,000 | 元/吨 | 15,900 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 16,490~17,090 | 元/吨 | 16,790 | -40 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 14,250~14,350 | 元/吨 | 14,300 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 19,050~19,250 | 元/吨 | 19,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 18,550~18,750 | 元/吨 | 18,650 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 17,650~17,850 | 元/吨 | 17,750 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 11,450~11,650 | 元/吨 | 11,550 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
10月14日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2014-10-14 09:23  点击:149


