品牌:德方
温度范围:-15℃+60℃
起订:10m
供应:1000000m
发货:3天内
| 电线的基本技术数据 |
| 型号 | 导体 | 绝缘体 | 被覆体 | 最大导体电阻(ohm/km/20℃) | ||||
| 截面积(mm2) | 结构(No./mm) | 单支最大线径(mm)Max | 厚度(mm) | 厚度(mm) | 完成外径(mm) | 裸铜 | 镀锡铜 | |
| H05RN-F 2451EC57 (YZW) |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.80 | 6.30±0.15 | 26.0 | 26.7 |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 0.90 | 6.80±0.15 | 19.5 | 20.0 | ||
| 2×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 1.00 | 8.40±0.15 | 13.3 | 13.7 | ||
| 2×2.5 | 49/0.25 | 0.90 | 1.10 | 9.90±0.15 | 7.98 | 8.21 | ||
| 3×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.90 | 6.80±0.15 | 26.0 | 26.7 | ||
| 3×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.20±0.15 | 19.5 | 20.0 | ||
| 3×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 1.00 | 8.90±0.15 | 13.3 | 13.7 | ||
| 3×2.5 | 49/0.25 | 0.90 | 1.10 | 10.6±0.15 | 7.98 | 8.21 | ||
| 4×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.50±0.15 | 26.0 | 26.7 | ||
| 4×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 0.90 | 7.90±0.15 | 19.5 | 20.0 | ||
| 4×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 1.10 | 10.0±0.15 | 13.3 | 13.7 | ||
| 4×2.5 | 49/0.25 | 0.90 | 1.20 | 10.7±0.15 | 7.98 | 26.7 | ||
| 5×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.00 | 8.50±0.15 | 26.0 | 26.7 | ||
| 5×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.00 | 9.00±0.15 | 19.5 | 20.0 | ||
| 5×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 1.10 | 10.9±0.15 | 13.3 | 26.7 | ||
| 5×2.5 | 49/0.25 | 0.90 | 1.30 | 13.0±0.15 | 7.98 | 26.7 | ||
产品说明 |
| 操作温度:-15℃+60℃ |
| 额定电压:300/500V |
| 测试电压:2000V |
| 裸软铜或镀锡铜绞线 |
| 乙丙橡胶绝缘 |
| 氯丁橡胶或绿化聚乙烯橡胶被覆 |



