品牌:德方
操作温度:-15℃+60℃
起订:10m
供应:1000000m
发货:3天内
| 电线的基本技术数据 |
| 型号 | 导体 | 绝缘体 | 被覆体 | 最大导体电阻(ohm/km/20℃) | ||||
| 截面积(mm2) | 结构(No./mm) | 单支最大线径(mm)Max | 厚度(mm) | 厚度(mm) | 完成外径(mm) | 裸铜 | 镀锡铜 | |
| H05RR-F 2451EC53 (YZ) |
0.75/2C | 24/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.80 | 6.30±0.15 | 26.0 | 26.7 |
| 1.0/2C | 32/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.90 | 6.80±0.15 | 19.5 | 20.0 | |
| 1.5/2C | 30/0.25 | 0.26 | 0.80 | 1.00 | 8.40±0.15 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5/2C | 49/0.25 | 0.26 | 0.90 | 1.10 | 9.90±0.15 | 7.98 | 8.21 | |
| 0.75/3C | 24/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.90 | 6.80±0.16 | 26.0 | 26.7 | |
| 1.0/3C | 32/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.90 | 7.20±0.15 | 19.5 | 20.0 | |
| 1.5/3C | 30/0.25 | 0.26 | 0.80 | 1.00 | 8.90±0.15 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5/3C | 49/0.25 | 0.26 | 0.90 | 1.10 | 10.6±0.20 | 7.98 | 8.21 | |
| 0.75/4C | 24/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.90 | 7.50±0.15 | 26.0 | 26.7 | |
| 1.0/4C | 32/0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.90 | 7.90±0.15 | 19.5 | 20.0 | |
| 1.5/4C | 30/0.25 | 0.26 | 0.80 | 1.10 | 10.0±0.20 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5/4C | 49/0.25 | 0.26 | 0.90 | 1.20 | 11.7±0.20 | 7.98 | 8.21 | |
| 0.75/5C | 24/0.20 | 0.21 | 0.60 | 1.00 | 8.50±0.15 | 26.0 | 26.7 | |
| 1.0/5C | 32/0.20 | 0.21 | 0.60 | 1.00 | 9.00±0.15 | 19.5 | 20.0 | |
| 1.5/5C | 30/0.25 | 0.26 | 0.80 | 1.10 | 10.9±0.20 | 13.3 | 13.7 | |
| 2.5/5C | 49/0.25 | 0.26 | 0.90 | 1.30 | 13.0±0.20 | 7.98 | 8.21 | |
产品说明 |
| 操作温度:-15℃+60℃ |
| 额定电压:300/500V |
| 测试电压:2000V |
| 裸软铜或镀锡铜绞线 |
| 乙丙橡胶绝缘 |
| 氯丁橡胶或绿化聚乙烯橡胶被覆 |



