地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山有色 | 6063铝棒 | - | 10,360~10,610 | 元/吨 | 10,485 | -20 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 9,600~9,800 | 元/吨 | 9,700 | 0 | - | 不含税 |
佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 10,600~10,800 | 元/吨 | 10,700 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 13,000~13,200 | 元/吨 | 13,100 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 12,100~12,300 | 元/吨 | 12,200 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,200~13,400 | 元/吨 | 13,300 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 13,380~13,980 | 元/吨 | 13,680 | -20 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 11,500~11,600 | 元/吨 | 11,550 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电泳铝材 | - | 16,250~16,450 | 元/吨 | 16,350 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 15,750~15,950 | 元/吨 | 15,850 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 14,850~15,050 | 元/吨 | 14,950 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 干净报纸板 | - | 8,750~8,900 | 元/吨 | 8,825 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
12月17日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-12-18 11:49 点击:382
12月17日讯: