地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,670~11,920 | 元/吨 | 11,795 | 110 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,700~10,900 | 元/吨 | 10,800 | 100 | - | 不含税 |
佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,750~11,950 | 元/吨 | 11,850 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,150~14,350 | 元/吨 | 14,250 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,250~13,450 | 元/吨 | 13,350 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,450~14,650 | 元/吨 | 14,550 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,690~15,290 | 元/吨 | 14,990 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 12,850~12,950 | 元/吨 | 12,900 | 110 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,550~17,750 | 元/吨 | 17,650 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,050~17,250 | 元/吨 | 17,150 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,150~16,350 | 元/吨 | 16,250 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 干净报纸板 | - | 9,750~9,950 | 元/吨 | 9,850 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
09月09日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-09-09 17:37 点击:122