地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 进口干净6061料 | - | 8,550~8,750 | 元/吨 | 8,650 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 进口洁净6063料 | - | 9,750~9,950 | 元/吨 | 9,850 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 干净割胶铝皮 | - | 10,600~10,800 | 元/吨 | 10,700 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 干净割胶铝线 | - | 10,650~10,850 | 元/吨 | 10,750 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 破碎熟铝 | 90-92% | 9,250~9,450 | 元/吨 | 9,350 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 破碎生铝 | 91-93% | 10,250~10,450 | 元/吨 | 10,350 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 拆水箱铝 | 85-87% | 7,500~7,700 | 元/吨 | 7,600 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 国产洁净6063新料 | - | 10,100~10,300 | 元/吨 | 10,200 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 国产洁净6063旧料 | - | 9,150~9,350 | 元/吨 | 9,250 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山 | 机件生铝 | 含Fe<3% | 9,450~9,750 | 元/吨 | 9,600 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
09月09日佛山废铝价格行情
日期:2015-09-09 16:46 点击:217