| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 750A | 大庆石化 | 10300 | 200 | 定价 |
| 8391 | 高桥石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| 0215A | 吉林石化 | 10300 | 200 | 定价 |
| 301 | 兰州石化 | |||
| 301W | 兰州石化 | |||
| AG12A1 | 宁波台化 | 11100 | 0 | 公开报盘 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 11100 | 0 | 公开报盘 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 11000 | 0 | 公开报盘 |
| CH510 | 盘锦乙烯 | 14550 | 0 | 定价 |
| AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
| D-180 | 镇江奇美 | 10800 | 0 | 参考报价 |
| D-190 | 镇江奇美 | 10600 | 0 | 参考报价 |
| 707K | 镇江奇美 | 10800 | 0 | 参考报价 |
| 757K | 镇江奇美 | 11000 | 0 | 参考报价 |
| 0215A | 中油华北 | 10250 | 0 | 定价 |
| 750A | 中油华北 | 10350 | 0 | 定价 |
| 0215A | 中油华东 | 10300 | 0 | 定价 |
| 750A | 中油华东 | 10400 | 0 | 定价 |
| 0215A | 中油华南 | 10200 | 0 | 挂牌 |
| 750A | 中油华南 | 10200 | 0 | 挂牌 |
| 0215A | 中油东北 | 10300 | 0 | 定价 |
| 750A | 中油东北 | 10300 | 0 | 定价 |
9月7日国内塑料ABS市场最新报价
日期:2015-09-07 15:35 点击:360


