地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,560~11,810 | 元/吨 | 11,685 | 10 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,600~10,800 | 元/吨 | 10,700 | 0 | - | 不含税 |
佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,650~11,850 | 元/吨 | 11,750 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,050~14,250 | 元/吨 | 14,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,150~13,350 | 元/吨 | 13,250 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,450~14,650 | 元/吨 | 14,550 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,580~15,180 | 元/吨 | 14,880 | 10 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 12,750~12,850 | 元/吨 | 12,800 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,400~17,600 | 元/吨 | 17,500 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 16,900~17,100 | 元/吨 | 17,000 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,000~16,200 | 元/吨 | 16,100 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 干净报纸板 | - | 9,750~9,950 | 元/吨 | 9,850 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
09月07日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-09-07 14:41 点击:209