地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 37,600~37,800 | 元/吨 | 37,700 | -100 | 天津地区 | 不含税 |
天津 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 37,000~37,200 | 元/吨 | 37,100 | -100 | 天津地区 | 不含税 |
天津 | 紫铜带(T2) | T2 | 44,200~44,200 | 元/吨 | 44,200 | -200 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜板(H62) | H62 | 37,200~37,200 | 元/吨 | 37,200 | -100 | 天津 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H62) | H62 | 37,200~37,200 | 元/吨 | 37,200 | -100 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H68) | H68 | 39,700~39,700 | 元/吨 | 39,700 | -100 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 35,400~35,400 | 元/吨 | 35,400 | -100 | 洛阳 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H65) | H65 | 37,900~37,900 | 元/吨 | 37,900 | -100 | 南方 | 含税 |
09月02日天津铜加工材价格行情
日期:2015-09-02 11:17 点击:155