地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 37,700~37,900 | 元/吨 | 37,800 | 0 | 天津地区 | 不含税 |
天津 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 37,100~37,300 | 元/吨 | 37,200 | 0 | 天津地区 | 不含税 |
天津 | 紫铜带(T2) | T2 | 44,400~44,400 | 元/吨 | 44,400 | 100 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜板(H62) | H62 | 37,300~37,300 | 元/吨 | 37,300 | 100 | 天津 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H62) | H62 | 37,300~37,300 | 元/吨 | 37,300 | 100 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H68) | H68 | 35,500~35,500 | 元/吨 | 35,500 | 0 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 39,800~39,800 | 元/吨 | 39,800 | 0 | 洛阳 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H65) | H65 | 38,000~38,000 | 元/吨 | 38,000 | 0 | 南方 | 含税 |
09月01日天津铜加工材价格行情
日期:2015-09-01 16:07 点击:167