地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 37,700~37,900 | 元/吨 | 37,800 | -300 | 天津地区 | 不含税 |
天津 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 37,100~37,300 | 元/吨 | 37,200 | -300 | 天津地区 | 不含税 |
天津 | 紫铜带(T2) | T2 | 44,300~44,300 | 元/吨 | 44,300 | -200 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜板(H62) | H62 | 37,200~37,200 | 元/吨 | 37,200 | -200 | 天津 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H62) | H62 | 37,200~37,200 | 元/吨 | 37,200 | -200 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H68) | H68 | 39,800~39,800 | 元/吨 | 39,800 | -100 | 南方 | 含税 |
天津 | 黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 35,500~35,500 | 元/吨 | 35,500 | -100 | 洛阳 | 含税 |
天津 | 黄铜带(H65) | H65 | 38,000~38,000 | 元/吨 | 38,000 | -100 | 南方 | 含税 |
08月31日天津铜加工材价格行情
日期:2015-08-31 14:45 点击:171