地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,640~11,890 | 元/吨 | 11,765 | -10 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,700~10,900 | 元/吨 | 10,800 | 0 | - | 不含税 |
佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,700~11,900 | 元/吨 | 11,800 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,100~14,300 | 元/吨 | 14,200 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,200~13,400 | 元/吨 | 13,300 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,500~14,700 | 元/吨 | 14,600 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,660~15,260 | 元/吨 | 14,960 | -10 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 12,850~12,950 | 元/吨 | 12,900 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,450~17,650 | 元/吨 | 17,550 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 16,950~17,150 | 元/吨 | 17,050 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,050~16,250 | 元/吨 | 16,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
佛山有色 | 干净报纸板 | - | 9,750~9,950 | 元/吨 | 9,850 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
08月26日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-08-26 17:27 点击:175