| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| DFDA-7042 | 福建联合 | 9350 | 0 | 挂牌 |
| DFDC-7050 | 福建联合 | 9350 | 0 | 挂牌 |
| DFDA-2001 | 广州石化 | 9500 | 0 | 挂牌 |
| DFDA-7042 | 广州石化 | 9450 | 0 | 挂牌 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 9350 | 0 | 挂牌 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9250 | 0 | 挂牌 |
| 0209AA | 上海赛科 | 9450 | 0 | 挂牌 |
| 0220AA | 上海赛科 | 9450 | 0 | 挂牌 |
| 0220KJ | 上海赛科 | 9450 | 0 | 挂牌 |
| DFDA-9020 | 天津联合 | 9250 | 0 | 挂牌 |
| DFDA-9085 | 天津联合 | 9350 | 0 | 挂牌 |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 9250 | 0 | 定价 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 9300 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 9200 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油东北 | 9100 | 0 | 定价 |
| DFDA-7047 | 中油东北 | 9100 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9250 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9400 | 0 | 挂牌 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 9150 | 0 | 挂牌 |
8月24日国内塑料LLDPE市场最新报价
日期:2015-08-24 10:27 点击:224


