| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,680~11,930 | 元/吨 | 11,805 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,750~10,950 | 元/吨 | 10,850 | -50 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,750~11,950 | 元/吨 | 11,850 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,150~14,350 | 元/吨 | 14,250 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,250~13,450 | 元/吨 | 13,350 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,550~14,750 | 元/吨 | 14,650 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,700~15,300 | 元/吨 | 15,000 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 12,850~12,950 | 元/吨 | 12,900 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,450~17,650 | 元/吨 | 17,550 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 16,950~17,150 | 元/吨 | 17,050 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,050~16,250 | 元/吨 | 16,150 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 9,750~9,950 | 元/吨 | 9,850 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
08月24日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-08-24 09:49 点击:213


