| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,820~12,070 | 元/吨 | 11,945 | 40 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,800~11,100 | 元/吨 | 10,950 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,850~12,050 | 元/吨 | 11,950 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,250~14,450 | 元/吨 | 14,350 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,350~13,550 | 元/吨 | 13,450 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,650~14,850 | 元/吨 | 14,750 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,840~15,440 | 元/吨 | 15,140 | 40 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 12,950~13,050 | 元/吨 | 13,000 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,550~17,750 | 元/吨 | 17,650 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,050~17,250 | 元/吨 | 17,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,150~16,350 | 元/吨 | 16,250 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 9,850~10,050 | 元/吨 | 9,950 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
08月21日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-08-21 11:16 点击:114


