| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,890~12,140 | 元/吨 | 12,015 | -30 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,950~11,150 | 元/吨 | 11,050 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,950~12,150 | 元/吨 | 12,050 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,350~14,550 | 元/吨 | 14,450 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,450~13,650 | 元/吨 | 13,550 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,750~14,950 | 元/吨 | 14,850 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,910~15,510 | 元/吨 | 15,210 | -30 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,100~13,200 | 元/吨 | 13,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,600~17,800 | 元/吨 | 17,700 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,100~17,300 | 元/吨 | 17,200 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,200~16,400 | 元/吨 | 16,300 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,000~10,200 | 元/吨 | 10,100 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
08月17日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-08-17 10:58 点击:206


