| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,790~12,040 | 元/吨 | 11,915 | 20 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 10,900~11,100 | 元/吨 | 11,000 | -50 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 11,900~12,100 | 元/吨 | 12,000 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,300~14,500 | 元/吨 | 14,400 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,400~13,600 | 元/吨 | 13,500 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,700~14,900 | 元/吨 | 14,800 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 14,810~15,410 | 元/吨 | 15,110 | 20 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,000~13,100 | 元/吨 | 13,050 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,500~17,700 | 元/吨 | 17,600 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,000~17,200 | 元/吨 | 17,100 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,100~16,300 | 元/吨 | 16,200 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 9,950~10,150 | 元/吨 | 10,050 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
08月10日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-08-10 15:05 点击:200


