| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,010~12,260 | 元/吨 | 12,135 | -60 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,150~11,350 | 元/吨 | 11,250 | -50 | - | 不含税 | 
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,100~12,300 | 元/吨 | 12,200 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,500~14,700 | 元/吨 | 14,600 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,600~13,800 | 元/吨 | 13,700 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,900~15,100 | 元/吨 | 15,000 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,030~15,630 | 元/吨 | 15,330 | -60 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,200~13,300 | 元/吨 | 13,250 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,650~17,850 | 元/吨 | 17,750 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 16,250~16,450 | 元/吨 | 16,350 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,350~16,550 | 元/吨 | 16,450 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,200~10,400 | 元/吨 | 10,300 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
07月30日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-07-30 16:34  点击:95



