| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 11,990~12,240 | 元/吨 | 12,115 | -40 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,200~11,400 | 元/吨 | 11,300 | -50 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,100~12,300 | 元/吨 | 12,200 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,500~14,700 | 元/吨 | 14,600 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,600~13,800 | 元/吨 | 13,700 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,900~15,100 | 元/吨 | 15,000 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,010~15,610 | 元/吨 | 15,310 | -40 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,200~13,300 | 元/吨 | 13,250 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 16,500~17,850 | 元/吨 | 17,175 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,150~17,350 | 元/吨 | 17,250 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,250~16,450 | 元/吨 | 16,350 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,200~10,400 | 元/吨 | 10,300 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
07月23日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-07-23 15:31 点击:221


