| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 机件生铝 | 含Fe<3% | 9,400~9,600 | 元/吨 | 9,500 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 重庆 | 合金铝 | - | 10,200~10,400 | 元/吨 | 10,300 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 重庆 | 干净356轮毂铝 | - | 10,400~10,600 | 元/吨 | 10,500 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 重庆 | 废铝线 | - | 10,700~10,900 | 元/吨 | 10,800 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 重庆 | 长铝线 | - | 10,500~10,700 | 元/吨 | 10,600 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
07月21日重庆废铝价格行情
日期:2015-07-21 11:19  点击:101



