品牌:通球
额定电压:450/750V
起订:1m
供应:10000m
发货:3天内
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用条件 长期允许工作温度:RV-105型不超过105℃, 其它型号不超过70℃。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号、名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格尺寸及技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV 300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVS 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV 300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV-105 450/750V |
|
标称截面(mm2)
|
线芯结构根数/直径(mm)
|
最大外径(mm)
|
参考重量(kg/km)
|
|
0.5
|
16/0.2
|
2.4
|
10.2
|
|
0.75
|
24/0.2
|
3.0
|
13.5
|
|
1.0
|
32/0.2
|
3.2
|
16.4
|
|
1.5
|
30/0.25
|
3.5
|
21.4
|
|
2.5
|
49/0.25
|
4.2
|
34.5
|
|
4
|
56/0.30
|
4.8
|
51.8
|
|
6
|
84/0.30
|
6.4
|
74.1
|



