| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,080~12,330 | 元/吨 | 12,205 | 140 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,150~11,350 | 元/吨 | 11,250 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,100~12,300 | 元/吨 | 12,200 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,500~14,700 | 元/吨 | 14,600 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,600~13,800 | 元/吨 | 13,700 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,900~15,100 | 元/吨 | 15,000 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,100~15,700 | 元/吨 | 15,400 | 140 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,150~13,250 | 元/吨 | 13,200 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,600~17,800 | 元/吨 | 17,700 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,100~17,300 | 元/吨 | 17,200 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,200~16,400 | 元/吨 | 16,300 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,300~10,500 | 元/吨 | 10,400 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
07月10日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-07-10 17:06 点击:162


