| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 42,600~43,000 | 元/吨 | 42,800 | 1,800 | 上海地区 | 含税 | 
| 上海 | 无氧铜丝(硬) | 3mm | 42,100~42,300 | 元/吨 | 42,200 | 1,650 | 国产 | 含税 | 
| 上海 | 漆包线 | 8mm | 44,300~48,500 | 元/吨 | 46,400 | 1,550 | 国产 | 含税 | 
| 上海 | 无氧铜丝(软) | 3mm | 42,200~42,400 | 元/吨 | 42,300 | 1,650 | 国产 | 含税 | 
| 上海 | 无氧铜杆 | 8mm | 42,000~42,200 | 元/吨 | 42,100 | 1,650 | 国产 | 含税 | 
07月09日上海铜加工材价格行情
日期:2015-07-09 16:05  点击:207


