| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 紫铜棒(T2) | T2 | 44,500~44,500 | 元/吨 | 44,500 | 1,800 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜棒(H62) | H62 | 37,800~37,800 | 元/吨 | 37,800 | 1,300 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜板(H62) | H62 | 38,800~38,800 | 元/吨 | 38,800 | 1,300 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T3) | T3 | 45,500~45,500 | 元/吨 | 45,500 | 1,800 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T) | T2 | 46,500~46,500 | 元/吨 | 46,500 | 1,800 | 洛阳 | 含税 | 
07月09日济南铜加工材价格行情
日期:2015-07-09 16:05  点击:221


