| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 37,600~37,800 | 元/吨 | 37,700 | -1,400 | 天津地区 | 不含税 | 
| 天津 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 37,200~37,400 | 元/吨 | 37,300 | -1,400 | 天津地区 | 不含税 | 
| 天津 | 紫铜带(T2) | T2 | 44,700~44,700 | 元/吨 | 44,700 | -1,700 | 南方 | 含税 | 
| 天津 | 黄铜板(H62) | H62 | 37,500~37,500 | 元/吨 | 37,500 | -1,300 | 天津 | 含税 | 
| 天津 | 黄铜带(H62) | H62 | 37,500~37,500 | 元/吨 | 37,500 | -1,300 | 南方 | 含税 | 
| 天津 | 黄铜带(H68) | H68 | 35,700~35,700 | 元/吨 | 35,700 | -1,300 | 南方 | 含税 | 
| 天津 | 黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 40,000~40,000 | 元/吨 | 40,000 | -1,400 | 洛阳 | 含税 | 
| 天津 | 黄铜带(H65) | H65 | 38,300~38,300 | 元/吨 | 38,300 | -1,300 | 南方 | 含税 | 
07月08日天津铜加工材价格行情
日期:2015-07-08 17:18  点击:181


