| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 紫铜棒(T2) | T2 | 44,400~44,400 | 元/吨 | 44,400 | -1,000 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜棒(H62) | H62 | 37,800~37,800 | 元/吨 | 37,800 | -600 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜板(H62) | H62 | 38,800~38,800 | 元/吨 | 38,800 | -600 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T3) | T3 | 45,400~45,400 | 元/吨 | 45,400 | -1,000 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T) | T2 | 46,400~46,400 | 元/吨 | 46,400 | -1,000 | 洛阳 | 含税 | 
07月07日济南铜加工材价格行情
日期:2015-07-07 10:16  点击:198


