| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 紫铜棒(T2) | T2 | 45,400~45,400 | 元/吨 | 45,400 | -400 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜棒(H62) | H62 | 38,400~38,400 | 元/吨 | 38,400 | -300 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜板(H62) | H62 | 39,400~39,400 | 元/吨 | 39,400 | -300 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T3) | T3 | 46,400~46,400 | 元/吨 | 46,400 | -400 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T) | T2 | 47,400~47,400 | 元/吨 | 47,400 | -400 | 洛阳 | 含税 | 
07月06日济南铜加工材价格行情
日期:2015-07-06 16:32  点击:199


