| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,290~12,540 | 元/吨 | 12,415 | -40 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,450~11,650 | 元/吨 | 11,550 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,350~12,550 | 元/吨 | 12,450 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,700~14,900 | 元/吨 | 14,800 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,800~14,000 | 元/吨 | 13,900 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,100~15,300 | 元/吨 | 15,200 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,310~15,910 | 元/吨 | 15,610 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,450~13,550 | 元/吨 | 13,500 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,900~18,100 | 元/吨 | 18,000 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,900~18,100 | 元/吨 | 18,000 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 17,400~17,600 | 元/吨 | 17,500 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,600~10,800 | 元/吨 | 10,700 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
07月03日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-07-03 14:57 点击:98


