| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 紫铜棒(T2) | T2 | 45,800~45,800 | 元/吨 | 45,800 | 0 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜棒(H62) | H62 | 38,700~38,700 | 元/吨 | 38,700 | 0 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 黄铜板(H62) | H62 | 39,700~39,700 | 元/吨 | 39,700 | 0 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T3) | T3 | 46,800~46,800 | 元/吨 | 46,800 | 0 | 洛阳 | 含税 | 
| 济南 | 紫铜板(T) | T2 | 47,800~47,800 | 元/吨 | 47,800 | 0 | 洛阳 | 含税 | 
07月03日济南铜加工材价格行情
日期:2015-07-03 17:33  点击:186


