| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,230~12,480 | 元/吨 | 12,355 | -70 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,350~11,550 | 元/吨 | 11,450 | -50 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,200~12,400 | 元/吨 | 12,300 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,600~14,800 | 元/吨 | 14,700 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,700~13,900 | 元/吨 | 13,800 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,000~15,200 | 元/吨 | 15,100 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,250~15,850 | 元/吨 | 15,550 | -70 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,350~13,450 | 元/吨 | 13,400 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,800~18,000 | 元/吨 | 17,900 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,300~17,500 | 元/吨 | 17,400 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,400~16,600 | 元/吨 | 16,500 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,500~10,700 | 元/吨 | 10,600 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
07月01日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-07-01 16:46 点击:217


