牌号 | 产地 | 6月29日(元/吨) | 6月30日(元/吨) | 涨跌 |
757 | 台湾奇美 | 12630 | 12500 | -130 |
765A | 台湾奇美 | 21500 | 21400 | -100 |
758 | 台湾奇美 | 16950 | 16850 | -100 |
15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12300 | 50 |
15A1 | 宁波台化 | 12150 | 12150 | 0 |
1.50E+02 | 宁波台化 | 11830 | 11800 | -30 |
121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
121H | 宁波LG甬兴 | 12200 | 12100 | -100 |
850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
5000 | 台达 | 12200 | 12150 | -50 |
0215A | 吉林石化 | 11950 | 11950 | 0 |
750A | 大庆石化 | 12100 | 12100 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 12450 | 12400 | -50 |
757K | 镇江奇美 | 12700 | 12550 | -150 |
700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
747S | 台湾奇美 | 14550 | 14550 | 0 |
777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
417 | 天津大沽 | 11500 | 11350 | -150 |
6月30日东莞ABS市场报价下跌
日期:2015-06-30 17:05 点击:188