| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,300~12,550 | 元/吨 | 12,425 | -140 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,400~11,600 | 元/吨 | 11,500 | -100 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,250~12,450 | 元/吨 | 12,350 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,650~14,850 | 元/吨 | 14,750 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,750~13,950 | 元/吨 | 13,850 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,050~15,250 | 元/吨 | 15,150 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,320~15,920 | 元/吨 | 15,620 | -140 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,450~13,550 | 元/吨 | 13,500 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 17,900~18,100 | 元/吨 | 18,000 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,400~17,600 | 元/吨 | 17,500 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,500~16,700 | 元/吨 | 16,600 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,550~10,750 | 元/吨 | 10,650 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
06月30日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-06-30 16:01 点击:70


