| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,430~12,680 | 元/吨 | 12,555 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,500~11,700 | 元/吨 | 11,600 | 50 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,350~12,550 | 元/吨 | 12,450 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,750~14,950 | 元/吨 | 14,850 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,850~14,050 | 元/吨 | 13,950 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,150~15,350 | 元/吨 | 15,250 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,460~16,060 | 元/吨 | 15,760 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,550~13,650 | 元/吨 | 13,600 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,000~18,200 | 元/吨 | 18,100 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,500~17,700 | 元/吨 | 17,600 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,600~16,800 | 元/吨 | 16,700 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,650~10,850 | 元/吨 | 10,750 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
06月29日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-06-29 15:15 点击:165


