牌号 | 产地 | 6月25日(元/吨) | 6月26日(元/吨) | 涨跌 |
757 | 台湾奇美 | 12650 | 12630 | -20 |
765A | 台湾奇美 | 21500 | 21500 | 0 |
758 | 台湾奇美 | 16850 | 16850 | 0 |
15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12200 | -50 |
15A1 | 宁波台化 | 12200 | 12150 | -50 |
1.50E+02 | 宁波台化 | 11900 | 11830 | -70 |
121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
121H | 宁波LG甬兴 | 12350 | 12200 | -150 |
850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 12100 | 11950 | -150 |
750A | 大庆石化 | 13150 | 13050 | -100 |
707K | 镇江奇美 | 12450 | 12450 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
747S | 台湾奇美 | 14550 | 14550 | 0 |
777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
417 | 天津大沽 | 11550 | 11500 | -50 |
6月26日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-06-26 10:09 点击:173