牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
750A | 大庆石化 | 11700 | 0 | 定价 |
8391 | 高桥石化 | 11950 | 0 | 定价 |
0215A | 吉林石化 | 11600 | 0 | 定价 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 13100 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 13100 | 0 | |
AG15E1 | 宁波台化 | 12900 | 0 | |
CH510 | 盘锦乙烯 | 14550 | 0 | 定价 |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 镇江奇美 | 12700 | 0 | |
D-190 | 镇江奇美 | 12500 | 0 | |
707K | 镇江奇美 | 12900 | 0 | |
757K | 镇江奇美 | 13100 | 0 | |
0215A | 中油华北 | 11750 | 0 | 定价 |
750A | 中油华北 | 11850 | 0 | 定价 |
0215A | 中油华东 | 12000 | 0 | 定价 |
750A | 中油华东 | 12000 | 0 | 定价 |
0215A | 中油华南 | 11900 | 0 | 定价 |
750A | 中油华南 | 12000 | 0 | 定价 |
0215A | 中油东北 | 11600 | 0 | 定价 |
750A | 中油东北 | 11700 | 0 | 定价 |
6月16日国内塑料ABS市场最新报价
日期:2015-06-16 10:24 点击:158