| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,440~12,690 | 元/吨 | 12,565 | 20 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,450~11,650 | 元/吨 | 11,550 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,350~12,550 | 元/吨 | 12,450 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,750~14,950 | 元/吨 | 14,850 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,850~14,050 | 元/吨 | 13,950 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,150~15,350 | 元/吨 | 15,250 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,460~16,060 | 元/吨 | 15,760 | 20 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,600~13,700 | 元/吨 | 13,650 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,050~18,250 | 元/吨 | 18,150 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,550~17,750 | 元/吨 | 17,650 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,650~16,850 | 元/吨 | 16,750 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,600~10,800 | 元/吨 | 10,700 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
06月17日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-06-17 16:49 点击:148


