| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 40,900~41,100 | 元/吨 | 41,000 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,800~41,000 | 元/吨 | 40,900 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,700~41,900 | 元/吨 | 41,800 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,600~41,800 | 元/吨 | 41,700 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,400~50,700 | 元/吨 | 50,550 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 57,700~58,000 | 元/吨 | 57,850 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,000~34,300 | 元/吨 | 34,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,000~39,300 | 元/吨 | 39,150 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,500~46,800 | 元/吨 | 46,650 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,200~30,700 | 元/吨 | 30,450 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,900~31,400 | 元/吨 | 31,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,200~33,700 | 元/吨 | 33,450 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,900~30,100 | 元/吨 | 30,000 | -100 | 国产 | 含税 |
06月17日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-17 14:46 点击:206


