行业分类
11月13日国内主要LLDPE市场价格汇总
日期:2014-11-13 09:22  点击:214
 
产品 型号 价格类别 价格 涨跌 厂家
LLDPE 7042 出厂价 10600 0 齐鲁石化
LLDPE 7042 出厂价 10700 0 镇海乙烯
LLDPE 7042 出厂价 10800 0 扬子石化
LLDPE 7042 出厂价 10750 0 镇海乙烯
LLDPE 7042 出厂价 10800 0 广州石化
LLDPE 7042 出厂价 10750 0 茂名石化
LLDPE 7042 出厂价 10650 0 福建联合
LLDPE 7042 出厂价 10750 0 中原
LLDPE 7042 出厂价 10700 0 大庆/吉林/兰化
LLDPE 7042 出厂价 10800 0 吉林
LLDPE 7042 出厂价 10800 0 大庆/抚顺
LLDPE 7042 出厂价 10700 0 吉林石化
LLDPE 7042 出厂价 10700 0 大庆石化
LLDPE 7042 出厂价 10700 0 兰州石化
LLDPE 7042 出厂价 10700 0 独山子石化
LLDPE 7042 出厂价 10650 0 四川石化
LLDPE 7042 出厂价 10600 0 兰化石化

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/09 08:07
首页 刷新 顶部