牌号 | 产地 | 6月12日(元/吨) | 6月15日(元/吨) | 涨跌 |
757 | 台湾奇美 | 12900 | 12850 | -50 |
765A | 台湾奇美 | 21650 | 21600 | -50 |
758 | 台湾奇美 | 16550 | 16850 | 300 |
15A1 | 台湾台化 | 12350 | 12250 | -100 |
15A1 | 宁波台化 | 12050 | 12000 | -50 |
1.50E+02 | 宁波台化 | 12050 | 12000 | -50 |
121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
121H | 宁波LG甬兴 | 12350 | 12350 | 0 |
850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 12300 | 12250 | -50 |
750A | 大庆石化 | 13650 | 13650 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 12550 | 12500 | -50 |
757K | 镇江奇美 | 12800 | 12750 | -50 |
700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
747S | 台湾奇美 | 14650 | 14600 | -50 |
777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
6月15日东莞ABS市场报价弱势
日期:2015-06-15 15:03 点击:202