牌号 | 6月12日(元/吨) | 6月15日(元/吨) | 涨跌 |
0215A | 12100 | 11850 | -300 |
121H | 12650 | 12600 | -50 |
1.50E+02 | 11800 | 11800 | 0 |
15A1 | 11800 | 11800 | 0 |
757K | 12550 | 12550 | 0 |
DG-417 | 11500 | 11700 | 200 |
757 | 12800 | 12800 | 0 |
6月15日宁波ABS市场报价窄幅整理
日期:2015-06-15 15:02 点击:205