| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,600~41,800 | 元/吨 | 41,700 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 41,200~41,400 | 元/吨 | 41,300 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,100~42,300 | 元/吨 | 42,200 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,000~42,200 | 元/吨 | 42,100 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,800~51,100 | 元/吨 | 50,950 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,100~58,400 | 元/吨 | 58,250 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,200~34,500 | 元/吨 | 34,350 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,300~39,600 | 元/吨 | 39,450 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,900~47,200 | 元/吨 | 47,050 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,400~30,900 | 元/吨 | 30,650 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,100~31,600 | 元/吨 | 31,350 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,400~33,900 | 元/吨 | 33,650 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,100~30,300 | 元/吨 | 30,200 | 0 | 国产 | 含税 |
06月15日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-15 16:13 点击:89


