| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,700~41,900 | 元/吨 | 41,800 | -700 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 41,300~41,500 | 元/吨 | 41,400 | -600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,200~42,400 | 元/吨 | 42,300 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,100~42,300 | 元/吨 | 42,200 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,900~51,200 | 元/吨 | 51,050 | -700 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,200~58,500 | 元/吨 | 58,350 | -700 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,300~34,600 | 元/吨 | 34,450 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,300~39,600 | 元/吨 | 39,450 | -600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,000~47,300 | 元/吨 | 47,150 | -600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,500~31,000 | 元/吨 | 30,750 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,200~31,700 | 元/吨 | 31,450 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,500~34,000 | 元/吨 | 33,750 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,100~30,300 | 元/吨 | 30,200 | -300 | 国产 | 含税 |
06月12日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-12 11:17 点击:191


