牌号 | 6月10日(元/吨) | 6月11日(元/吨) | 涨跌 |
0215A | 12000 | 12100 | 100 |
121H | 12700 | 12650 | -50 |
1.50E+02 | 11600 | 11700 | 100 |
15A1 | 11600 | 11700 | 100 |
757K | 12600 | 12550 | -50 |
DG-417 | 11500 | 11500 | 0 |
757 | 12800 | 12800 | 0 |
6月11日宁波ABS市场最新报价
日期:2015-06-11 17:19 点击:206