牌号 | 产地 | 6月10日(元/吨) | 6月11日(元/吨) | 涨跌 |
757 | 台湾奇美 | 12750 | 12950 | 200 |
765A | 台湾奇美 | 21650 | 21650 | 0 |
758 | 台湾奇美 | 16650 | 16650 | 0 |
15A1 | 台湾台化 | 12300 | 12350 | 50 |
15A1 | 宁波台化 | 12000 | 12100 | 100 |
1.50E+02 | 宁波台化 | 11900 | 12100 | 200 |
121H | 韩国LG | 12700 | 12700 | 0 |
121H | 宁波LG甬兴 | 12450 | 12400 | -50 |
850 | 泰国 | 12300 | 12300 | 0 |
5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 12200 | 12200 | 0 |
750A | 大庆石化 | 13200 | 13200 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
700 | 马来西亚东丽 | 12300 | 12300 | 0 |
747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
417 | 天津大沽 | 11700 | 11750 | 50 |
6月11日东莞ABS市场报价上涨
日期:2015-06-11 17:18 点击:178